Thông số kỹ thuật | |
Tên sản phẩm | Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CX41ER |
Hãng sản xuất | Mitsubishi |
Xuất xứ | Thái Lan |
Bảo hành chính hãng | 24 tháng |
Màu sản phẩm | Màu nâu vân gỗ |
Tổng dung tích(L) | 360 |
Dung tích sử dụng | 330 |
Dung tích ngăn lạnh(L) | 180 |
Dung tích ngăn đông(L) | 80 |
Dung tích ngăn rau quả(L) | 70 |
Số cửa tủ | 3 |
Công nghệ tiết kiệm điện | Công nghệ Neuro Inverter |
Điệ áp sử dụng | 50 HZ - 220V |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN 7828: 2016, 7829: 2016 | 102W khoảng 0.95 Kwh/ngày khoảng 349 Kwh/năm |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh kép làm lạnh đa chiều |
Công nghệ khử mùi | Bộ khử mùi kháng khuẩn Carbon hoạt tính |
Công nghệ bảo quản thực phẩm |
Ngăn rau quả giữ ẩm, ngăn ướp lạnh mềm bảo quản tươi ngon 7 ngày |
Tiện ích | Làm đá tự động, Chuông báo cửa |
Ngăn mát | 2 ngăn mát độc lập Luồng khí lạnh đa chiều Kệ bằng kính cường lực Ngăn ướp lạnh linh hoạt Đèn LED tiết kiệm điện |
Ngăn đông | Làm đá tự động Cấp đông thường (-16 đến -22 độ C) Khay di chuyển linh hoạt |
Kiểu tủ | Ngăn đá dưới |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Kim loại phủ sơn tĩnh đen |
Chất liệu khay ngăn | Khay kính chịu lực |
Kích thước - Khối lượng | Cao 169.8 cm - Rộng 60 cm - Sâu 65.6 cm - Nặng 72 kg |
Năm ra mắt | 2021 |